U. Española
2 vs 3
U. de Chile
2 vs 3
U. de ChileResumen
Cronología
| 8' | 10. Llanka Groff | |
| 3. Constanza Santander | 42' | |
| 42' | 10. Llanka Groff | |
| 42' | 15. Daniela Zamora | |
| 10. Margarita Collinao | 45+1' | |
| 16. Daniela Pardo | 45+1' | |
| 45' | 17. Su Helen Galaz | |
| 3. Constanza Santander | 46' | |
| 5. Constanza Guzmán | 46' | |
| 5. Constanza Guzmán | 56' | |
| 21. Natalia Campos | 63' | |
| 63' | 7. Rebeca Fernández | |
| 63' | 9. Franchesca Caniguán | |
| 63' | 22. Valentina Díaz | |
| 63' | Karen Fuentes Bárbara Sánchez |
|
| 63' | Franchesca Caniguán Valentina Navarrete |
|
| Bárbara Medel Aracelly Tapia |
69' | |
| 75' | 5. Mariana Morales | |
| 76' | Monserratt González Nayerly Hernández |
|
| 76' | Llanka Groff Gabriela Herrera |
|
| 80' | Valentina Navarrete Katary Cádiz |
|
| 24. Krishna Allende | 90+2' | |
| Anabel Guzmán Betsabé Osorio |
90+1' | |
| 90+4' | 23. Gabriela Herrera |
Estadio
| Santa Laura C2 |
|---|
| Sta. Laura 1241, Independencia, Región Metropolitana |
Encuentros Anteriores
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| U. de Chile | 3 - 1 | |||
| U. Española | 1 - 1 |
