La rama masculina de Deportes Recoleta SADP fue fundada el 23 de enero de 2014 en la comuna de Recoleta. En 2022 ingresa a la Primera B del fútbol femenino chileno, donde culmina en la 5ta posición de la Zona Centro Norte, luego en 2023 ocupa la 4ta posición de la Zona Centro Sur, y tras una buena campaña, en 2024 logra su ascenso a la Primera División, superando a Magallanes en la tanda de los penales, obteniendo el tercer cupo de ascenso.
| # | Futbolista | Date of Birth | Edad | Posición | Altura | G+A | G x PJ | GC x PJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariela Rojas | 01/05/2003 | 22 | - | - | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0.00 | 2.68 |
| 2 | Paula Sánchez | 24/04/2000 | 25 | - | - | 6 | 2 | 4 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Nicole Cornejo | 19/06/1993 | 32 | - | - | 21 | 19 | 2 | 1687 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Daniela Ceballos | 30/01/1993 | 32 | - | - | 24 | 24 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Naomi Saenz | 13/05/1995 | 30 | - | - | 22 | 12 | 10 | 1030 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Fernanda Moya | 01/04/1989 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Fernanda Soto | 27/09/2005 | 20 | - | - | 25 | 17 | 8 | 1597 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 0.00 |
| 8 | Emiliana Sanz | 20/09/2004 | 21 | - | - | 13 | 1 | 12 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.00 |
| 9 | Yazmín Torrealba | 28/05/1992 | 33 | - | - | 17 | 11 | 6 | 1059 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.00 |
| 10 | Aylin Díaz | 01/12/2002 | 23 | - | - | 25 | 24 | 1 | 1962 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.00 |
| 11 | Loreto Rojas | 26/10/2003 | 22 | - | - | 24 | 23 | 1 | 2037 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 0.00 |
| 12 | Macarena Vergara | 13/03/1999 | 26 | - | - | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.00 | 4.29 |
| 13 | Daniela Pari | 02/03/2005 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Verónica Riquelme | 12/02/1991 | 34 | - | - | 9 | 9 | 0 | 661 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.56 | 0.00 |
| 15 | Claudia Maturana | 15/06/2000 | 25 | - | - | 26 | 25 | 1 | 2118 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Daniela Muñoz | 15/01/1993 | 32 | - | - | 22 | 22 | 0 | 1937 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 0.00 |
| 17 | Zavka Alfaro | 14/11/1998 | 27 | - | - | 22 | 20 | 2 | 1775 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Fátima Ossandón | 16/01/2006 | 19 | - | - | 22 | 6 | 16 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Escarlet Ampuero | 17/12/2003 | 21 | - | - | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Gabriela Rojas | 20/08/1995 | 30 | - | - | 2 | 2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Antonia Delgado | 06/09/2009 | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Marinka Huircán | 16/04/1994 | 31 | - | - | 7 | 7 | 0 | 572 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Javiera Soto | 23/01/2005 | 20 | - | - | 13 | 9 | 4 | 763 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Consuelo Cerda | 23/12/2005 | 19 | - | - | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Alysson Osorio | 02/05/2007 | 18 | - | - | 9 | 1 | 8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Isidora Romero | 10/04/2008 | 17 | - | - | 3 | 1 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Josefa Orellana | 27/11/2007 | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Sofía Araneda | 05/07/2006 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CT Deportes Recoleta 2025
| Nombre | Trabajo |
|---|---|
| Dany Falla | DT |
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 26 | 26 | 0 | 0 | 133 | 5 | 128 | 78 |
| 2 | U. de Chile | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 21 | 54 | 65 |
| 3 | U. Española | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 51 |
| 4 | Coquimbo U. | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 29 | 28 | 48 |
| 5 | U. Católica | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | D. Iquique | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 45 |
| 7 | Huachipato | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 49 | -15 | 36 |
| 8 | Palestino | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 32 |
| 9 | S. Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 28 |
| 10 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 11 | U. de Concepción | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 12 | D. Recoleta | 26 | 4 | 3 | 19 | 14 | 81 | -67 | 15 |
| 13 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 106 | -87 | 3 |
Playoff
Descenso














