S. Morning
2 vs 2
U. de Chile
2 vs 2
U. de ChileResumen
Cronología
| Dominic Luna | 10' | |
| 19. María Silva | 36' | |
| Dominic Luna | 36' | |
| 45' | Grettel Suazo Valentina Navarrete | |
| 49' | 9. Franchesca Caniguán | |
| Isidora Hernández Javiera Henríquez | 59' | |
| Constanza Reveco Victoria Caballero | 59' | |
| Antonieta Aguirre | 65' | |
| 66' | Gabriela García Mariana Morales | |
| 12. Martina Funck | 67' | |
| 24. Lauryn Morales | 75' | |
| 82' | Karen Fuentes Fabiana Vallejos | |
| 87' | Franchesca Caniguán Camila Pávez | |
| 87' | Daniela Zamora Florencia Acevedo | |
| María Silva Amelie Letelier | 89' | |
| Victoria Caballero Marcela Pérez | 90+4' | |
| 90+4' | 7. Rebeca Fernández | |
| 90+4' | 17. Su Helen Galaz |
Estadio
| Municipal de La Pintana C2 |
|---|
| Cdad. de México 1589, 8822074 La Pintana, Región Metropolitana |
Encuentros Anteriores
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|