GeneralGrupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4Playoff
Grupo 1 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Iquique Juvenil | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 | 27 |
| 2 | D. Copiapó Juvenil | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 22 |
| 3 | D. Antofagasta Juvenil | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 4 | Cobreloa Juvenil | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 37 | -18 | 11 |
| 5 | San Marcos Juvenil | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 7 |
Playoff
Grupo 2 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Wanderers Juvenil | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 35 |
| 2 | Coquimbo Juvenil | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 32 |
| 3 | San Luis Juvenil | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 |
| 4 | Everton Juvenil | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 25 | 7 | 24 |
| 5 | D. La Serena Juvenil | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 19 |
| 6 | Trasandino Juvenil | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 43 | -17 | 9 |
| 7 | D. Limache Juvenil | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 46 | -24 | 8 |
| 8 | U. La Calera Juvenil | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 49 | -40 | 7 |
Playoff
Grupo 3 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo Juvenil | 13 | 11 | 2 | 0 | 71 | 3 | 68 | 35 |
| 2 | U. de Chile Juvenil | 13 | 11 | 0 | 2 | 89 | 13 | 76 | 33 |
| 3 | U. Católica Juvenil | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 7 | 46 | 32 |
| 4 | Palestino Juvenil | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 17 | 40 | 28 |
| 5 | U. Española Juvenil | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 16 | 27 | 27 |
| 6 | Magallanes Juvenil | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 23 |
| 7 | O'Higgins Juvenil | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 28 | 9 | 22 |
| 8 | D. Recoleta Juvenil | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 17 |
| 9 | Audax Italiano Juvenil | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 13 |
| 10 | Cobresal Juvenil | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 40 | -32 | 12 |
| 11 | S. Morning Juvenil | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 47 | -23 | 10 |
| 12 | AC Colina Juvenil | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 42 | -34 | 7 |
| 13 | U. San Felipe Juvenil | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 115 | -108 | 6 |
| 14 | D. Santa Cruz Juvenil | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 69 | -63 | 1 |
Playoff
Grupo 4 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Puerto Montt Juvenil | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 10 | 29 | 32 |
| 2 | Huachipato Juvenil | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 | 28 |
| 3 | Rangers Juvenil | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 28 |
| 4 | U. de Concepción Juvenil | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 | 19 | 27 |
| 5 | D. Temuco Juvenil | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 25 |
| 6 | D. Concepción Juvenil | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 33 | -14 | 15 |
| 7 | Ñublense Juvenil | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 43 | -36 | 4 |
| 8 | Curicó U. Juvenil | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 51 | -46 | 3 |
Playoff
Grupo 1 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Iquique Juvenil | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 8 | 20 | 27 |
| 2 | D. Copiapó Juvenil | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 22 |
| 3 | D. Antofagasta Juvenil | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 4 | Cobreloa Juvenil | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 37 | -18 | 11 |
| 5 | San Marcos Juvenil | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 28 | -11 | 7 |
Playoff
Grupo 2 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Wanderers Juvenil | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 | 35 |
| 2 | Coquimbo Juvenil | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 16 | 30 | 32 |
| 3 | San Luis Juvenil | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 26 |
| 4 | Everton Juvenil | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 25 | 7 | 24 |
| 5 | D. La Serena Juvenil | 14 | 5 | 4 | 5 | 33 | 34 | -1 | 19 |
| 6 | Trasandino Juvenil | 14 | 3 | 0 | 11 | 26 | 43 | -17 | 9 |
| 7 | D. Limache Juvenil | 14 | 2 | 2 | 10 | 22 | 46 | -24 | 8 |
| 8 | U. La Calera Juvenil | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 49 | -40 | 7 |
Playoff
Grupo 3 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo Juvenil | 13 | 11 | 2 | 0 | 71 | 3 | 68 | 35 |
| 2 | U. de Chile Juvenil | 13 | 11 | 0 | 2 | 89 | 13 | 76 | 33 |
| 3 | U. Católica Juvenil | 13 | 10 | 2 | 1 | 53 | 7 | 46 | 32 |
| 4 | Palestino Juvenil | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 17 | 40 | 28 |
| 5 | U. Española Juvenil | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 16 | 27 | 27 |
| 6 | Magallanes Juvenil | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | 23 |
| 7 | O'Higgins Juvenil | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 28 | 9 | 22 |
| 8 | D. Recoleta Juvenil | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 17 |
| 9 | Audax Italiano Juvenil | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 13 |
| 10 | Cobresal Juvenil | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 40 | -32 | 12 |
| 11 | S. Morning Juvenil | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 47 | -23 | 10 |
| 12 | AC Colina Juvenil | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 42 | -34 | 7 |
| 13 | U. San Felipe Juvenil | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 115 | -108 | 6 |
| 14 | D. Santa Cruz Juvenil | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 69 | -63 | 1 |
Playoff
Grupo 4 Juvenil Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Puerto Montt Juvenil | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 10 | 29 | 32 |
| 2 | Huachipato Juvenil | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 19 | 20 | 28 |
| 3 | Rangers Juvenil | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 28 |
| 4 | U. de Concepción Juvenil | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 | 19 | 27 |
| 5 | D. Temuco Juvenil | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 25 |
| 6 | D. Concepción Juvenil | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 33 | -14 | 15 |
| 7 | Ñublense Juvenil | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 43 | -36 | 4 |
| 8 | Curicó U. Juvenil | 14 | 0 | 3 | 11 | 5 | 51 | -46 | 3 |
Playoff









































