Zona Centro (Ascenso Femenino)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 24 |
| 2 | Cobresal | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 15 |
| 3 | San Luis | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | U. La Calera | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 5 | D. Limache | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 6 | Audax Italiano | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 7 | U. San Felipe | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 | -29 | 0 |






