DetallesHistoriaPalmarés
- Nombre: Club de Deportes Unión La Calera
- Apodos: Cementeras.
- Fundación: 1954
- DT:
- Capitana:
- Instagram: @ulc_oficial
Campeonas:
Ascenso Femenino 2026 – Tabla de Promedios
| Pos | Equipo | Promedio | PJ | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 2.80 | 10 | 28 |
| 2 | Cobresal | 2.18 | 11 | 24 |
| 3 | D. Antofagasta | 2.63 | 8 | 21 |
| 4 | D. Puerto Montt | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | D. Concepción | 1.82 | 11 | 20 |
| 6 | O'Higgins | 1.89 | 9 | 17 |
| 7 | San Luis | 1.55 | 11 | 17 |
| 8 | Ñublense | 1.67 | 9 | 15 |
| 9 | U. La Calera | 1.50 | 10 | 15 |
| 10 | Rangers | 1.50 | 10 | 15 |
| 11 | Cobreloa | 1.63 | 8 | 13 |
| 12 | D. Copiapó | 1.11 | 9 | 10 |
| 13 | D. La Serena | 1.25 | 8 | 10 |
| 14 | Audax Italiano | 0.90 | 10 | 9 |
| 15 | D. Limache | 0.70 | 10 | 7 |
| 16 | San Marcos de Arica | 0.78 | 9 | 7 |
| 17 | D. Santa Cruz | 0.30 | 10 | 3 |
| 18 | Curicó U. | 0.22 | 9 | 2 |
| 19 | U. San Felipe | 0.00 | 10 | 0 |
Zona Centro (Ascenso Femenino)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 28 |
| 2 | Cobresal | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 8 | 30 | 24 |
| 3 | San Luis | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
| 4 | U. La Calera | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 5 | Audax Italiano | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 6 | D. Limache | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 7 | U. San Felipe | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 46 | -41 | 0 |


















