DetallesHistoriaPalmarés
- Nombre: Club de Deportes Unión La Calera
- Apodos: Cementeras.
- Fundación: 1954
- DT:
- Capitana:
- Instagram: @ulc_oficial
Campeonas:
Ascenso Femenino 2026 – Tabla de Promedios
| Pos | Equipo | Promedio | PJ | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins | 3.00 | 2 | 6 |
| 2 | D. Antofagasta | 3.00 | 2 | 6 |
| 3 | Cobresal | 3.00 | 1 | 3 |
| 4 | Ñublense | 2.00 | 2 | 4 |
| 5 | San Luis | 2.00 | 2 | 4 |
| 6 | D. Puerto Montt | 2.00 | 2 | 4 |
| 7 | Rangers | 1.50 | 2 | 3 |
| 8 | D. La Serena | 1.50 | 2 | 3 |
| 9 | San Marcos de Arica | 1.50 | 2 | 3 |
| 10 | Audax Italiano | 1.00 | 2 | 2 |
| 11 | U. La Calera | 1.00 | 1 | 1 |
| 12 | D. Concepción | 0.00 | 1 | 0 |
| 13 | Cobreloa | 0.00 | 1 | 0 |
| 14 | D. Copiapó | 0.00 | 1 | 0 |
| 15 | Curicó U. | 0.00 | 2 | 0 |
| 16 | D. Limache | 0.00 | 2 | 0 |
| 17 | D. Santa Cruz | 0.00 | 1 | 0 |
| 18 | U. San Felipe | 0.00 | 2 | 0 |
Zona Centro (Ascenso Femenino)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | San Luis | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Cobresal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Audax Italiano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | U. La Calera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D. Limache | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | U. San Felipe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |


















