Zona Norte (Ascenso Femenino)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Antofagasta | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | 36 |
| 2 | Cobreloa | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 26 |
| 3 | D. La Serena | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 | 18 |
| 4 | D. Copiapó | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 5 | San Marcos de Arica | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 32 | -23 | 7 |




