Zona Norte (Ascenso Femenino)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Antofagasta | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 42 |
| 2 | Cobreloa | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 29 |
| 3 | D. La Serena | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 30 | 2 | 24 |
| 4 | D. Copiapó | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 12 |
| 5 | San Marcos de Arica | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 36 | -26 | 8 |




