Grupo 2 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Wanderers Sub16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| 2 | Coquimbo Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 18 |
| 3 | Everton Sub16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 4 | Trasandino Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 5 |
| 5 | D. La Serena Sub16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Playoff




