Sub-16 Apertura 2026 – Tabla de Promedios
| Pos | Equipo | Promedio | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins Sub16 | 2.45 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | U. Católica Sub16 | 2.70 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | S. Wanderers Sub16 | 2.67 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Colo-Colo Sub16 | 2.33 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Coquimbo Sub16 | 2.00 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | U. de Concepción Sub16 | 2.00 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | D. Temuco Sub16 | 1.78 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | Palestino Sub16 | 1.88 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | U. de Chile Sub16 | 1.50 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Rangers Sub16 | 1.50 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Huachipato Sub16 | 1.25 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Cobresal Sub16 | 1.00 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Everton Sub16 | 0.88 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | S. Morning Sub16 | 0.63 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Trasandino Sub16 | 0.63 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | AC Colina Sub16 | 0.63 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | D. La Serena Sub16 | 0.50 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | D. Concepción Sub16 | 0.25 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | D. Santa Cruz Sub16 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 |


















