Sanciones:
* -3 puntos (Santiago Morning): no pago de cotizaciones previsionales en octubre de 2024.
* -6 puntos (Santiago Wanderers): problemas para la realización de la final Ascenso 2024.
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 31 | 31 | 0 | 0 | 146 | 5 | 141 | 93 |
| 2 | U. de Chile | 31 | 24 | 3 | 4 | 85 | 25 | 60 | 75 |
| 3 | U. Española | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 28 | 17 | 54 |
| 4 | Coquimbo U. | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 35 | 27 | 52 |
| 5 | D. Iquique | 28 | 14 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 | 48 |
| 6 | U. Católica | 28 | 14 | 4 | 10 | 64 | 30 | 34 | 46 |
| 7 | Huachipato | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 53 | -18 | 37 |
| 8 | Palestino | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 53 | -13 | 32 |
| 9 | S. Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 28 |
| 10 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 11 | U. de Concepción | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 12 | D. Recoleta | 26 | 4 | 3 | 19 | 14 | 81 | -67 | 15 |
| 13 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 106 | -87 | 3 |
Playoff
Descenso














