Sanciones:
* -3 puntos (Santiago Morning): no pago de cotizaciones previsionales en octubre de 2024.
* -6 puntos (Santiago Wanderers): problemas para la realización de la final Ascenso 2024.
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 24 | 24 | 0 | 0 | 124 | 5 | 119 | 72 |
| 2 | U. de Chile | 24 | 20 | 2 | 2 | 72 | 19 | 53 | 62 |
| 3 | U. Española | 23 | 14 | 5 | 4 | 39 | 18 | 21 | 47 |
| 4 | U. Católica | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 22 | 32 | 38 |
| 5 | Coquimbo U. | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 28 | 16 | 38 |
| 6 | D. Iquique | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 24 | 13 | 37 |
| 7 | Huachipato | 21 | 10 | 1 | 10 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 8 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 9 | Palestino | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 40 | -5 | 27 |
| 10 | S. Wanderers | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 | 24 |
| 11 | U. de Concepción | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 48 | -24 | 19 |
| 12 | D. Recoleta | 23 | 4 | 3 | 16 | 14 | 69 | -55 | 15 |
| 13 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 106 | -87 | 3 |
Playoff
Descenso













