Sanciones:
* -3 puntos (Santiago Morning): no pago de cotizaciones previsionales en octubre de 2024.
* -6 puntos (Santiago Wanderers): problemas para la realización de la final Ascenso 2024.
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 26 | 26 | 0 | 0 | 133 | 5 | 128 | 78 |
| 2 | U. de Chile | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 21 | 54 | 65 |
| 3 | U. Española | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 51 |
| 4 | Coquimbo U. | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 29 | 28 | 48 |
| 5 | U. Católica | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | D. Iquique | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 45 |
| 7 | Huachipato | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 49 | -15 | 36 |
| 8 | Palestino | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 32 |
| 9 | S. Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 28 |
| 10 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 11 | U. de Concepción | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 12 | D. Recoleta | 26 | 4 | 3 | 19 | 14 | 81 | -67 | 15 |
| 13 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 106 | -87 | 3 |
Playoff
Descenso













