DetallesHistoriaPalmarés
- Nombre: Club de Deportes Unión La Calera
- Apodos: Cementeras.
- Fundación: 1954
- DT:
- Capitana:
- Instagram: @ulc_oficial
Campeonas:
Ascenso Femenino 2026 – Tabla de Promedios
| Pos | Equipo | Promedio | PJ | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 2.82 | 11 | 31 |
| 2 | Cobresal | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | D. Antofagasta | 2.67 | 9 | 24 |
| 4 | D. Concepción | 1.92 | 12 | 23 |
| 5 | D. Puerto Montt | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | U. La Calera | 1.64 | 11 | 18 |
| 7 | O'Higgins | 1.89 | 9 | 17 |
| 8 | San Luis | 1.55 | 11 | 17 |
| 9 | Cobreloa | 1.78 | 9 | 16 |
| 10 | Ñublense | 1.50 | 10 | 15 |
| 11 | Rangers | 1.50 | 10 | 15 |
| 12 | Audax Italiano | 1.09 | 11 | 12 |
| 13 | D. La Serena | 1.25 | 8 | 10 |
| 14 | D. Copiapó | 1.00 | 10 | 10 |
| 15 | D. Limache | 0.64 | 11 | 7 |
| 16 | San Marcos de Arica | 0.70 | 10 | 7 |
| 17 | Curicó U. | 0.50 | 10 | 5 |
| 18 | D. Santa Cruz | 0.27 | 11 | 3 |
| 19 | U. San Felipe | 0.00 | 11 | 0 |
Zona Centro (Ascenso Femenino)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 | 31 |
| 2 | Cobresal | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 9 | 29 | 24 |
| 3 | U. La Calera | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 |
| 4 | San Luis | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 |
| 5 | Audax Italiano | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 26 | -12 | 12 |
| 6 | D. Limache | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 7 |
| 7 | U. San Felipe | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 51 | -45 | 0 |


















