Goles Concedidos x Partidos Jugados – Liga Femenina 2025
| Futbolista | Equipo | GC x PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ryann Danielle Torrero Rojas | ![]() | 22 | 1935 | 17 | 3 | 0.14 |
Paulina Isabella Pinto Castillo | ![]() | 3 | 183 | 1 | 1 | 0.33 |
Bernardita Muriel Hernández Quintanilla | ![]() | 6 | 545 | 3 | 2 | 0.33 |
Oriana Valentina Cristancho Hernández | ![]() | 10 | 885 | 5 | 5 | 0.50 |
Catalina de los Ángeles Gajardo Sepúlveda | ![]() | 13 | 1077 | 3 | 9 | 0.69 |
Martina Belén Salazar Acevedo | ![]() | 7 | 630 | 4 | 5 | 0.71 |
Darlyng Estephania Segura González | ![]() | 9 | 727 | 3 | 7 | 0.78 |
Natalia Carolina Campos Fernández | ![]() | 32 | 2880 | 14 | 26 | 0.81 |
Sofía Martina Calbucura Igor | ![]() | 24 | 2160 | 10 | 20 | 0.83 |
Abigail Paola Chaves | ![]() | 22 | 1980 | 8 | 20 | 0.91 |

















