Nace en 1986, sus principales impulsoras son Isabel Berríos, Ximena Alburquenque y Patricia Hermida. Participó en el primer campeonato nacional amateur en 1992 y en ANFA obtuvo varios campeonatos metropolitanos y nacionales. En 1998 se funda la Corporación de futbol femenino de la Universidad de Chile
con la autorización del club (CORFUCH) y comienzan a utilizar el nombre y los emblemas de forma oficial. En 2008 “las leonas” son uno de los clubes fundadores de la Liga Profesional donde obtienen el vicecampeonato y participan del “Torneo Super 4” donde salen campeonas. En el apertura 2016 obtiene el campeonato nacional, tras doblegar al campeón vigente Palestino. En 2020 las azules logran el vicecampeonato y un cupo a la Copa Libertadores de América 2020. Fue la primera participación de su historia, donde tras una lucida campaña alcanzaron las semifinales del certamen, perdiendo en tanda de penales frente al Ferroviaria de Brasil. En 2021 continuaron con su alza deportiva, logrando el primer lugar, levantando el trofeo de campeonas frente a 12 mil personas en el estadio Santa Laura, tras vencer a Santiago Morning en la final por 2-0.
# | Jugador | Posición | Date of Birth | Edad | Nacionalidad | Altura | ![]() | ![]() | G+A | Goles por Minuto | Goles Concedidos por Minuto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriana Cristancho | 02/10/2009 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Gabriela García | 25/02/2006 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
3 | Carla Guerrero | 22/12/1987 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
4 | Ignacia Durán | 01/02/2003 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Mariana Morales | 14/07/2003 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Emma González | 26/12/2006 | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
7 | Rebeca Fernández | 01/12/1991 | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
8 | Denisse Orellana | 07/11/1996 | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
9 | Franchesca Caniguán | 14/11/1999 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
10 | Llanka Groff | 04/11/2002 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
11 | Fabiana Vallejos | 30/07/1985 | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
12 | Abigail Chaves | 11/07/1997 | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
13 | Karen Fuentes | 02/08/2004 | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
14 | Camila Pavez | 08/02/2000 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
15 | Daniela Zamora | 12/11/1990 | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
16 | Monserrat González | 29/10/2003 | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
17 | Su Helen Galaz | 27/05/1991 | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
18 | Bárbara Sánchez | 02/10/1990 | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
19 | Valentina Navarrete | 13/07/2003 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
20 | Nayerly Hernández | 27/06/2001 | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
21 | Antonella Casas-Cordero | 02/11/2008 | 16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
22 | Valentina Díaz | 29/03/2001 | 24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
23 | Gabriela Herrera | 24/06/1997 | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
24 | Florencia Adasme | 02/01/2007 | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
25 | Arantza Suazo | 23/02/2006 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
26 | Grettel Suazo | 23/02/2006 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
27 | Francisca Vargas | 21/07/2006 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
28 | Florencia Acevedo | 28/02/2006 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
29 | Katary Cádiz | 25/11/2007 | 17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
30 | Javiera Cárdenas | 05/05/2005 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Tabla Primera División 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | -3 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |