U. de Chile
2 vs 1
D. Iquique
2 vs 1
D. IquiqueCronología
| 9. Camila Pávez | 3' | |
| 40' | 12. Jaydi Ventes | |
| 9. Franchesca Caniguán | 54' | |
| Camila Pávez Valentina Navarrete | 66' | |
| 68' | 2. Diana Díaz | |
| 68' | 10. Katerine Cubillos | |
| 75' | Valentina Fuentes Geraldine Salazar | |
| 75' | Perla Sánchez Eliana Olaya | |
| Llanka Groff Grettel Suazo | 77' | |
| 9. Franchesca Caniguán | 79' | |
| 17. Su Helen Galaz | 82' | |
| Fabiana Vallejos Emma González | 87' | |
| Daniela Zamora Florencia Acevedo | 87' | |
| 87' | Daysi Cegarra Khishna Contreras | |
| 90+6' | Melissa Espina Francisca Castillo |
Estadio
| Bicentenario La Florida |
|---|
| Enrique Olivares, Antigua Florida, La Florida, Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, 8240000, Chile |
Encuentros Anteriores
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|