S. Wanderers
2 vs 3
U. de Chile
2 vs 3
U. de ChileResumen
Cronología
| 9. Romina Orellana | 12' | |
| 14. Ana Gutiérrez | 12' | |
| 9. Romina Orellana | 22' | |
| 27' | 3. Emma González | |
| 2. Solange Camargo | 28' | |
| 14. Ana Gutiérrez | 28' | |
| 5. Francisca Espinoza | 34' | |
| 35' | 15. Daniela Zamora | |
| 35' | 19. Valentina Navarrete | |
| 43' | 15. Daniela Zamora | |
| 43' | 25. Arantza Suazo | |
| Isidora Jélvez Madeleine Díaz | 45' | |
| Francisca Espinoza Macarena Torres | 45' | |
| 45' | Emma González Rebeca Fernández | |
| 47' | 9. Franchesca Caniguán | |
| 47' | 7. Rebeca Fernández | |
| Constanza Vilches Krishna Álvarez | 59' | |
| Danais Cárdenas Salomé Robledo | 65' | |
| 71' | Gabriela Herrera Grettel Suazo | |
| 72' | 7. Rebeca Fernández | |
| Romina Orellana Mariana Arancibia | 90' | |
| 90' | Franchesca Caniguán Carla Guerrero | |
| 90' | Valentina Navarrete Fabiana Vallejos | |
| 90+5' | Daniela Zamora Camila Pávez |
Estadio
| O'Higgins de Valparaíso |
|---|
| Colo Colo, Chilena de Tabacos, San Roque, Valparaíso, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso, 2340031, Chile |
Encuentros Anteriores
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|