GeneralGrupo 2Grupo 3Grupo 4Playoff
Grupo 2 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Wanderers Sub16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| 2 | Coquimbo Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 18 |
| 3 | Everton Sub16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 4 | Trasandino Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 5 |
| 5 | D. La Serena Sub16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Playoff
Grupo 3 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins Sub16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 21 |
| 2 | U. Católica Sub16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 21 |
| 3 | Colo-Colo Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | 18 |
| 4 | Palestino Sub16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | U. de Chile Sub16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 13 | 14 | 12 |
| 6 | Cobresal Sub16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 8 |
| 7 | S. Morning Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 5 |
| 8 | AC Colina Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 46 | -40 | 5 |
| 9 | Magallanes Sub16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D. Santa Cruz Sub16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 62 | -61 | 0 |
Playoff
Grupo 4 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Concepción Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 18 |
| 2 | D. Temuco Sub16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 3 | Rangers Sub16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 4 | Huachipato Sub16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 5 | D. Concepción Sub16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Playoff
Grupo 2 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Wanderers Sub16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| 2 | Coquimbo Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 16 | 18 |
| 3 | Everton Sub16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 4 | Trasandino Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 5 |
| 5 | D. La Serena Sub16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Playoff
Grupo 3 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins Sub16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 4 | 38 | 21 |
| 2 | U. Católica Sub16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 21 |
| 3 | Colo-Colo Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | 18 |
| 4 | Palestino Sub16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | U. de Chile Sub16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 13 | 14 | 12 |
| 6 | Cobresal Sub16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 20 | -13 | 8 |
| 7 | S. Morning Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 5 |
| 8 | AC Colina Sub16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 46 | -40 | 5 |
| 9 | Magallanes Sub16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D. Santa Cruz Sub16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 62 | -61 | 0 |
Playoff
Grupo 4 Sub-16 Apertura 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. de Concepción Sub16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 18 |
| 2 | D. Temuco Sub16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 3 | Rangers Sub16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 |
| 4 | Huachipato Sub16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 5 | D. Concepción Sub16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Playoff
Sub-16 Apertura 2026 – Tabla de Promedios
| Pos | Equipo | Promedio | PJ | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins Sub16 | 2.45 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 2 | U. Católica Sub16 | 2.70 | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | S. Wanderers Sub16 | 2.67 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Colo-Colo Sub16 | 2.33 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | Coquimbo Sub16 | 2.00 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | U. de Concepción Sub16 | 2.00 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | D. Temuco Sub16 | 1.78 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | Palestino Sub16 | 1.88 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | U. de Chile Sub16 | 1.50 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Rangers Sub16 | 1.50 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Huachipato Sub16 | 1.25 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Cobresal Sub16 | 1.00 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Everton Sub16 | 0.88 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| 14 | S. Morning Sub16 | 0.63 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Trasandino Sub16 | 0.63 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | AC Colina Sub16 | 0.63 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | D. La Serena Sub16 | 0.50 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | D. Concepción Sub16 | 0.25 | 8 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | D. Santa Cruz Sub16 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 |





















