Plantel Universidad Católica 2025
| Futbolista | Date of Birth | Edad | País | Altura | G+A | G x PJ | A x PJ | G+A x PJ | GC x PJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agustina Heyermann | 03/08/2004 | 21 | Chile | 161 cm | 19 | 17 | 2 | 1288 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.42 | 0.11 | 0.53 | 0.00 |
Alessandra Valle | 18/01/2005 | 21 | Chile, Australia | 164 cm | 9 | 3 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amanda Trigo | 26/07/2010 | 15 | Chile | 160 cm | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amparo Abarca | 08/08/2009 | 16 | Chile | 160 cm | 3 | 2 | 1 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Arantxa Araneda | 26/04/2004 | 21 | Chile | 166 cm | 22 | 15 | 7 | 1410 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.00 |
Bárbara Koster | 30/07/1991 | 34 | Venezuela | 157 cm | 8 | 3 | 5 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Camila Salvador | 21/12/2006 | 19 | Chile | 160 cm | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
Catalina Alarcón | 28/08/1998 | 27 | Chile | 160 cm | 12 | 4 | 8 | 593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Catalina Figueroa | 28/01/2005 | 21 | Chile | 167 cm | 16 | 14 | 2 | 1224 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Consuelo Berrocal | 09/07/1996 | 29 | Chile | 172 cm | 15 | 8 | 7 | 778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fernanda Ramírez | 30/08/1992 | 33 | Chile | 173 cm | 28 | 28 | 0 | 2369 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Gali Espinoza | 27/11/2003 | 22 | Chile | 169 cm | 12 | 11 | 1 | 797 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
Ignacia Bustos | 13/08/2004 | 21 | Chile | 173 cm | 10 | 9 | 1 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
Isidora Castillo Lizana | 19/05/2006 | 19 | Chile | 156 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Isidora Flores Vitta | 13/04/2008 | 18 | Chile | 172 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Isidora León | 18/09/2008 | 17 | Chile | 163 cm | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ivette Olivares | 04/08/1997 | 28 | Chile | 156 cm | 6 | 2 | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Javiera Díaz | 27/11/1996 | 29 | Chile | 170 cm | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
Kathleen Brandt | 09/04/2004 | 22 | Chile | 165 cm | 9 | 6 | 3 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marcela Ramírez | 09/03/1998 | 28 | Colombia | 155 cm | 20 | 15 | 5 | 1130 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.20 | 0.05 | 0.25 | 0.00 |
Martina Salazar | 07/08/2006 | 19 | Chile | 166 cm | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
Nicol Sanhueza | 13/03/1992 | 34 | Chile | 157 cm | 27 | 15 | 12 | 1278 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.00 |
Ninoska Lecaros | 05/09/1992 | 33 | Chile | 165 cm | 8 | 3 | 5 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
Paloma Santibáñez | 09/09/2007 | 18 | Chile | 169 cm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pamela Cabezas López | 10/07/2007 | 18 | Chile | 164 cm | 28 | 26 | 2 | 2057 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.57 | 0.18 | 0.75 | 0.00 |
Pascal Espejo | 26/12/2005 | 20 | Chile | 165 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Raien Gaune | 21/11/2006 | 19 | Chile | 158 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rayen Quitral | 06/07/2006 | 19 | Chile | 165 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sofía Hartard | 06/03/1996 | 30 | Chile | 166 cm | 26 | 26 | 0 | 2139 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Tais Silva | 05/06/2001 | 24 | Chile | 167 cm | 25 | 7 | 18 | 949 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Teresita Barrios | 03/10/2005 | 20 | Chile | 164 cm | 4 | 1 | 3 | 154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Vaitiare Pardo | 20/08/2007 | 18 | Chile | 164 cm | 27 | 26 | 1 | 1988 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.37 | 0.19 | 0.56 | 0.00 |
Valentina Peña | 10/08/2006 | 19 | Chile | 162 cm | 25 | 22 | 3 | 1899 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
Verenna Trautmann | 03/10/2006 | 19 | Chile | 170 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ámbar Figueroa | 27/10/2007 | 18 | Chile | 160 cm | 28 | 26 | 2 | 1825 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.25 | 0.43 | 0.68 | 0.00 |


































