Plantel Actual Universidad Católica (2026)
| # | Futbolista | Date of Birth | Edad | País | Posición | Altura | G+A | G x PJ | A x PJ | G+A x PJ | GC x PJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Mellado Alvarado | 23/05/2006 | 19 | Chile | Arquera | 175 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Isidora Flores Vitta | 13/04/2008 | 18 | Chile | Defensa Central | 172 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Fernanda Ramírez | 30/08/1992 | 33 | Chile | Defensa Central | 173 cm | 1 | 1 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 4 | María Paz Bogado | 15/04/2001 | 25 | Paraguay | Lateral Izquierda | 165 cm | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | Ámbar Soruco | 03/03/1996 | 30 | Chile | Lateral Derecha | 155 cm | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Sofía Hartard | 06/03/1996 | 30 | Chile | Mediocampista Defensiva | 166 cm | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Agustina Heyermann | 03/08/2004 | 21 | Chile | Delantera Centro | 161 cm | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | Consuelo Berrocal | 09/07/1996 | 29 | Chile | Mediocampista Defensiva | 172 cm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Pamela Cabezas López | 10/07/2007 | 18 | Chile | Delantera Centro | 164 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Ámbar Figueroa | 27/10/2007 | 18 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 160 cm | 1 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Vaitiare Pardo | 20/08/2007 | 18 | Chile | Extrema Derecha | 164 cm | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Martina Salazar | 07/08/2006 | 19 | Chile | Arquera | 166 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Ignacia Bustos | 13/08/2004 | 21 | Chile | Arquera | 173 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Tais Silva | 05/06/2001 | 24 | Chile | Extrema Derecha | 167 cm | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 15 | Valentina Peña | 10/08/2006 | 19 | Chile | Mediocampista Mixta | 162 cm | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Bárbara Muñoz | 02/01/1992 | 34 | Chile | Lateral Derecha | 154 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Cristina Julio | 17/11/1999 | 26 | Chile | Mediocampista Defensiva | 164 cm | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Valentina Navarrete | 13/07/2003 | 22 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 159 cm | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Ivette Olivares | 04/08/1997 | 28 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 156 cm | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Teresita Barrios | 03/10/2005 | 20 | Chile | Lateral Derecha | 164 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Natalia Campos | 11/01/1992 | 34 | Chile | Arquera | 171 cm | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Monserrat Hernández | 19/07/2005 | 20 | Chile | Defensa Central | 159 cm | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Vai Atán | 01/11/2008 | 17 | Chile | Delantera Centro | 163 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Amparo Abarca | 08/08/2009 | 16 | Chile | Mediocampista Defensiva | 160 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Isidora León | 18/09/2008 | 17 | Chile | Mediocampista Defensiva | 163 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Paloma Santibáñez | 09/09/2007 | 18 | Chile | Defensa Central | 169 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Amanda Trigo | 26/07/2010 | 15 | Chile | Extrema Izquierda | 160 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Natalia Bermúdez | 21/10/2009 | 16 | Venezuela | Mediocampista Ofensiva | 164 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Dominique Larenas | 07/01/2007 | 19 | Chile | Delantera Centro | 170 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Rayen Quitral | 06/07/2006 | 19 | Chile | Defensa Central | 165 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |





























