Se conforma el año 2007 al alero de la Corporación Santiago Wanderers. Al año siguiente se concesiona la rama de fútbol profesional del club a la Sociedad
Anónima Joya del Pacífico S.A., quienes por afiliación a la ANFP se hacen responsable de la rama femenina. Logran su mejor resultado en el campeonato de clausura 2013, donde tras vencer en penales a Everton de Viña del Mar, logran llegar a la final contra Colo Colo y terminar segundas en el torneo. El 2014 concluyen en primer lugar en la tabla Zona Sur alcanzando cuartos de final del campeonato. El 2019 juegan su primer partido en el estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, donde repiten actuaciones durante el año 2020.
| Futbolista | Date of Birth | Edad | País | Posición | Altura | G+A | G x PJ | A x PJ | G+A x PJ | GC x PJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Jerez | 15/01/2002 | 24 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amaia Gallardo | 25/09/2006 | 19 | Chile | Mediocampista Mixta | 168 cm | 3 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ana Gutiérrez | 19/06/1996 | 29 | Chile | Mediocampista Mixta | 161 cm | 24 | 23 | 1 | 2025 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
Anays Miranda | 30/09/2008 | 17 | Chile | Mediocampista Mixta | 155 cm | 12 | 11 | 1 | 746 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.00 |
Brisa Gómez | 14/02/2002 | 24 | Argentina | Lateral Derecha | 163 cm | 8 | 6 | 2 | 546 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Catalina Oñate | 05/06/2009 | 16 | Chile | Extrema Izquierda | 168 cm | 5 | 0 | 5 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Constanza Vilches | 17/01/2008 | 18 | Chile | Defensa Central | 172 cm | 11 | 9 | 2 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dana Fuentes | 07/07/2003 | 22 | Argentina | Mediocampista Defensiva | 154 cm | 21 | 19 | 2 | 1562 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.00 |
Danais Cárdenas | 02/02/2006 | 20 | Chile | Delantera Centro | 170 cm | 20 | 11 | 9 | 1097 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.00 |
Fabiana Vallejos | 30/07/1985 | 40 | Argentina | Mediocampista Ofensiva | 156 cm | 2 | 2 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Fanny Rodríguez | 10/06/1985 | 40 | Argentina | Delantera Centro | 170 cm | 5 | 3 | 2 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Fiorella Martínez | 14/09/2007 | 18 | Chile | Extrema Derecha | 158 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francisca Espinoza | 28/12/2002 | 23 | Chile | Defensa Central | 167 cm | 24 | 18 | 6 | 1615 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Guadalupe Donato | 08/04/2005 | 20 | Argentina | Delantera Centro | 160 | 10 | 8 | 2 | 679 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| Ignacia Aguayo | 08/11/2010 | 15 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Isidora Jélvez | 23/01/2007 | 19 | Chile | Lateral Derecha | 166 cm | 15 | 11 | 4 | 815 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.00 |
Ivanna Faúndez | 04/12/2007 | 18 | Chile | Defensa Central | 169 cm | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karime Orozco | 03/02/1998 | 28 | Chile | Mediocampista Defensiva | 160 cm | 26 | 25 | 1 | 2141 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.00 |
Karla Villacura | 05/10/2006 | 19 | Chile | Lateral Derecha | 163 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Katheryn Holm | 13/08/2005 | 20 | Chile | Mediocampista Mixta | 154 cm | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Krishna Álvarez | 16/09/2005 | 20 | Chile | Lateral Derecha | 162 cm | 17 | 15 | 2 | 1137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Macarena Torres | 18/05/1999 | 26 | Chile | Mediocampista Defensiva | 156 cm | 21 | 7 | 14 | 834 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Madeleine Díaz | 18/05/2002 | 23 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 159 cm | 25 | 7 | 18 | 1030 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.20 | 0.04 | 0.24 | 0.00 |
Marian Jerez | 10/01/2006 | 20 | Chile | Arquera | 172 cm | 25 | 25 | 0 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
Mariana Arancibia | 05/08/2001 | 24 | Chile | Extrema Derecha | 159 cm | 5 | 3 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
Paula Morales | 25/10/2008 | 17 | Chile | Arquera | 160 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paulina Pinto | 18/10/2004 | 21 | Chile | Portera | 167 cm | 3 | 2 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
Romina Orellana | 14/01/1995 | 31 | Chile | Delantera Centro | 171 cm | 24 | 23 | 1 | 1756 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.33 | 0.21 | 0.54 | 0.00 |
Salomé Robledo | 23/12/2010 | 15 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 161 cm | 22 | 11 | 11 | 881 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.27 | 0.09 | 0.36 | 0.00 |
Sofía Alvarado | 09/02/2005 | 21 | Chile | - | - | 5 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Solange Camargo | 17/10/1993 | 32 | Argentina | Defensa Central | 175 cm | 26 | 26 | 0 | 2260 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
Vannia Flores | 17/04/2007 | 18 | Chile | Defensa Central | 170 cm | 4 | 2 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Yocelyn Escobar | 30/05/2001 | 24 | Chile | Lateral Derecha | 158 cm | 26 | 18 | 8 | 1861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CT Santiago Wanderers 2025
| Nombre | Trabajo |
|---|---|
| Mario Vera | DT |
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 26 | 26 | 0 | 0 | 133 | 5 | 128 | 78 |
| 2 | U. de Chile | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 21 | 54 | 65 |
| 3 | U. Española | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 51 |
| 4 | Coquimbo U. | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 29 | 28 | 48 |
| 5 | U. Católica | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | D. Iquique | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 45 |
| 7 | Huachipato | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 49 | -15 | 36 |
| 8 | Palestino | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 32 |
| 9 | S. Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 28 |
| 10 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 11 | U. de Concepción | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 12 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 13 | D. Recoleta | 25 | 4 | 2 | 19 | 12 | 79 | -67 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 104 | -85 | 3 |
Playoff
Descenso













































