Participaciones de Gol (G+A) por Partidos Jugados (2025) – Liga Femenina
| Futbolista | Equipo | G+A x PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yenny Andrea Acuña Berríos | ![]() | 22 | 1625 | 18 | 13 | 1.45 |
Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | ![]() | 28 | 1866 | 15 | 14 | 1.21 |
Mary Yalenny Valencia Riascos | ![]() | 31 | 1851 | 30 | 6 | 1.16 |
Franchesca Marlén Caniguán González | ![]() | 30 | 2020 | 20 | 2 | 0.97 |
Adriana Isabel del Carmen Moreno Martínez | ![]() | 24 | 1869 | 18 | 4 | 0.96 |
Camila Fernanda Arriagada Arraños | ![]() | 7 | 345 | 4 | 2 | 0.86 |
Pamela Antonia Cabezas López | ![]() | 28 | 2058 | 16 | 5 | 0.75 |
Ámbar Carolay Figueroa Rollino | ![]() | 28 | 1825 | 7 | 12 | 0.75 |
Rebeca Melissa Fernández Valiente | ![]() | 23 | 1771 | 9 | 8 | 0.74 |
Katerine Paola Cubillos Ramos | ![]() | 28 | 2052 | 17 | 3 | 0.71 |















