Participaciones de Gol (G+A) por Partidos Jugados (2025) – Liga Femenina
| Futbolista | Equipo | G+A x PJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yenny Andrea Acuña Berríos | ![]() | 21 | 1497 | 18 | 13 | 1.52 |
Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | ![]() | 28 | 1866 | 15 | 14 | 1.21 |
Adriana Isabel del Carmen Moreno Martínez | ![]() | 24 | 1864 | 21 | 6 | 1.17 |
Mary Yalenny Valencia Riascos | ![]() | 31 | 1861 | 30 | 6 | 1.16 |
Franchesca Marlén Caniguán González | ![]() | 30 | 2019 | 22 | 2 | 1.03 |
Martina Alejandra Jaramillo Olivares | ![]() | 6 | 202 | 4 | 2 | 1.00 |
Camila Fernanda Arriagada Arraños | ![]() | 7 | 345 | 4 | 2 | 0.86 |
Valentina Arlette Navarrete Acuña | ![]() | 27 | 1274 | 13 | 8 | 0.78 |
Pamela Antonia Cabezas López | ![]() | 28 | 2057 | 16 | 5 | 0.75 |
Ámbar Carolay Figueroa Rollino | ![]() | 28 | 1825 | 7 | 12 | 0.75 |














