Palestino
2 vs 0
U. de Concepción
2 vs 0
U. de ConcepciónResumen
Cronología
| 14' | 9. Nardy Guzmán | |
| Natalia Pino Maitte Tapia | 57' | |
| Mariel Pastenes Sofía Drewes | 57' | |
| 57' | Nardy Guzmán Yenniffer Zambrano | |
| Martina Oses Sabrina Clavijo | 65' | |
| 10. Rachel Padrón | 69' | |
| 70' | Antonella Henríquez Victoria Osores | |
| 73' | Camille Iluffi Moogli Debouzy | |
| 73' | Jazmín Gallardo Consuelo Ruíz | |
| 73' | Isidora Sepúlveda Matilda Aranda | |
| 10. Rachel Padrón | 81' | |
| 10. Rachel Padrón | 86' | |
| Alessandra Brito | 86' |
Estadio
| Municipal de La Cisterna C2 |
|---|
| Lucerna, Población Los Troncos, La Cisterna, Santiago, Provincia de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, 8320000, Chile |
Encuentros Anteriores
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| U. de Concepción | 1 - 2 |