U. de Concepción
0 vs 7
Colo-Colo
0 vs 7
Colo-ColoCronología
| 24' | 18. Mary Valencia | |
| 28' | 6. Yastin Jiménez | |
| 39' | 18. Mary Valencia | |
| 43' | 18. Mary Valencia | |
| Camille Iluffi Ailén Martínez | 46' | |
| Camila Pávez Alexandra Luengo | 46' | |
| 46' | Mary Valencia Javiera Grez | |
| 46' | Michelle Olivares Acevedo Claudia Salfate | |
| 65' | Anaís Álvarez Yessenia López | |
| 66' | 7. Yenny Acuña | |
| Valentina Fuentes Isidora Sepúlveda | 68' | |
| 71' | Yenny Acuña Isidora Olave | |
| 73' | 3. Camila Martins | |
| Yenniffer Zambrano Loreto Aravena | 76' | |
| 81' | María José Urrutia Nicole Carter | |
| 87' | 22. Nicole Carter |
Estadio
| Municipal de Hualqui |
|---|
| Portales 802, Hualqui, Bío Bío |
Encuentros Anteriores
| Fecha | Local | Resultados | Visitante | Hora |
|---|---|---|---|---|
| U. de Concepción | 0 - 3 | |||
| Colo-Colo | 10 - 0 |