- Nombre: Club Social y Deportivo Colo-Colo
- Apodos: Albas
- Fundación: 2007
- DT: Tatiele Silveira
- Capitana: Yanara Aedo
- Instagram: @colocolofemenino
Las primeras expresiones de Colo Colo femenino datan de los años 50 y 70, no logrando trascender en el tiempo debido a la falta de rivales y el machismo estructural imperante. En 1997 se organiza la rama bajo el nombre Cacique ColoColo sin grandes apoyos por parte de la dirigencia, destacando las jugadoras Karina Reyes y Fabiola Astudillo, este equipo participó del campeonato ANFA y desapareció en 1998. En 2007 se organiza la rama femenina de Colo Colo junto con la Escuela de Fútbol Femenino. Entre 2010 y 2015 “las guerreras albas” ganan 10 campeonatos nacionales seguidos, siendo el único equipo decacampeón del fútbol chileno. Suma 11 participaciones en Copa Libertadores de América siendo la más importante el título de campeonas del 2012. Gran parte del plantel campeón se transformaría más tarde en la columna vertebral de la generación dorada de La Roja Femenina, entre ellas Endler, Sáez, Guerrero, Araya y Lara. El 2020 se realizan contratos profesionales a todo el plantel y las jugadoras son presentadas en la Noche Alba. El 2021 se profundiza esta política de desarrollo, realizando entrenamientos mixtos junto al plantel masculino, visibilizando a sus jugadoras a través de diferentes medios de comunicación y financiado la realización de la serie documental “Eternas Campeonas”, que registra y muestra la temporada 2021 del equipo
Campeonas:
- 1 Copa Libertadores Femenina (2012).
- 16 Torneo Primera División ( 2010, 2011-A, 2011-C, 2012-A, 2012-C, 2013-A, 2013-C, 2014-A, 2014-C, 2015-A, 2016-C, 2017-A, 2017-C, 2022, 2023, 2024).
- 4 Torneo Sub19 Juvenil (2022-A, 2022-C, 2024-C, 2025-A).
- 4 Torneo Sub16 (2023-A, 2023-C, 2024-C, 2025-A).
- 12 Torneo Sub17 (2009, 2011-A, 2011-C, 2012-C, 2012 Copa Campeonas Sub17, 2013-A, 2014-C, 2015-C, 2017-A, 2017-C, 2018, 2019).
- 2 Torneo Sub15 (2017, 2018).
| # | Futbolista | Date of Birth | Edad | País | Posición | Altura | G+A | G x PJ | A x PJ | G+A x PJ | GC x PJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryann Torrero | 01/09/1990 | 35 | Chile, Estados Unidos | Arquera | 175 cm | 21 | 21 | 0 | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2 | Catalina Arias | 24/05/2007 | 18 | Chile | Defensa Central | 170 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Camila Martins | 26/09/1990 | 35 | Brasil | Defensa Central | 178 cm | 23 | 16 | 7 | 1292 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.00 |
| 4 | Elisa Durán | 16/01/2002 | 23 | Chile | Mediocampista Defensiva | 164 cm | 15 | 7 | 8 | 645 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.20 | 0.33 | 0.53 | 0.00 |
| 5 | Fabiana Yantén | 16/05/1999 | 26 | Colombia | Lateral Izquierda | 169 cm | 17 | 9 | 8 | 910 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 6 | Yastin Jiménez | 17/10/2000 | 25 | Chile | Mediocampista Defensiva | 163 cm | 29 | 25 | 4 | 1986 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.21 | 0.48 | 0.69 | 0.00 |
| 7 | Yenny Acuña | 18/05/1997 | 28 | Chile | Extrema Izquierda | 161 cm | 21 | 21 | 0 | 1497 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.86 | 0.62 | 1.48 | 0.00 |
| 8 | Yessenia López | 20/10/1990 | 35 | Chile | Mediocampista Mixta | 159 cm | 26 | 23 | 3 | 1741 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.38 | 0.19 | 0.58 | 0.00 |
| 9 | María José Urrutia | 17/12/1993 | 32 | Chile | Delantera Centro | 167 cm | 17 | 8 | 9 | 795 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.41 | 0.12 | 0.53 | 0.00 |
| 10 | Yanara Aedo | 05/08/1993 | 32 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 156 cm | 28 | 24 | 4 | 1866 | 15 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.54 | 0.50 | 1.04 | 0.00 |
| 11 | Michelle Olivares Acevedo | 04/04/2002 | 23 | Chile | Lateral Derecha | 156 cm | 25 | 21 | 4 | 1874 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.08 | 0.20 | 0.28 | 0.00 |
| 12 | Catalina Mellado Alvarado | 23/05/2006 | 19 | Chile | Arquera | 175 cm | 6 | 5 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Corina Clavijo | 01/09/1993 | 32 | Colombia | Defensa Central | 165 cm | 25 | 19 | 6 | 1631 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.16 | 0.20 | 0.36 | 0.00 |
| 14 | Javiera Grez | 11/07/2000 | 25 | Chile | Extrema Derecha | 148 cm | 15 | 11 | 4 | 894 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
| 15 | Anaís Cifuentes | 01/01/2005 | 20 | Chile | Defensa Central | 165 cm | 25 | 10 | 15 | 1091 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.00 |
| 16 | Fernanda Hidalgo | 04/05/1998 | 27 | Chile | Lateral Izquierda | 158 cm | 15 | 7 | 8 | 549 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.27 | 0.27 | 0.53 | 0.00 |
| 17 | Rosario Balmaceda | 26/03/1999 | 26 | Chile | Lateral Derecha | 163 cm | 23 | 20 | 3 | 1528 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.26 | 0.13 | 0.39 | 0.00 |
| 18 | Mary Valencia | 08/02/2003 | 22 | Chile, Colombia | Delantera Centro | 161 cm | 31 | 27 | 4 | 1861 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.97 | 0.19 | 1.16 | 0.00 |
| 19 | Martina Jaramillo | 23/03/2005 | 20 | Chile | Delantera Centro | 168 cm | 6 | 2 | 4 | 202 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.00 |
| 20 | Isabelle Kadzban | 20/12/2001 | 24 | Chile, Estados Unidos | Extrema Derecha | 158 cm | 16 | 7 | 9 | 702 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.19 | 0.13 | 0.31 | 0.00 |
| 21 | Javiera Coronado | 25/09/2006 | 19 | Chile | Extrema Derecha | 160 cm | 9 | 3 | 6 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 22 | Nicole Gutiérrez | 02/04/1993 | 32 | Chile | Lateral Izquierda | 168 cm | 8 | 1 | 7 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 23 | Rachel Ramírez | 09/05/2006 | 19 | Chile | Mediocampista Mixta | 162 cm | 7 | 4 | 3 | 375 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 24 | Bernardita Hernández | 05/11/2004 | 21 | Chile | Arquera | 170 cm | 5 | 5 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 25 | Anaís Álvarez | 04/07/2007 | 18 | Chile | Mediocampista Defensiva | 154 cm | 27 | 14 | 13 | 1360 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.37 | 0.19 | 0.56 | 0.00 |
| 26 | Dahiana Bogarín | 13/11/2000 | 25 | Paraguay | Mediocampista Defensiva | 163 cm | 27 | 25 | 2 | 2046 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.11 | 0.41 | 0.52 | 0.00 |
| 27 | Isidora Olave | 22/04/2002 | 23 | Chile | Extrema Derecha | 157 cm | 10 | 7 | 3 | 517 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.00 |
CT Colo Colo 2025
| Nombre | Trabajo |
|---|---|
| Tatiele Silveira | DT |
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 31 | 31 | 0 | 0 | 146 | 5 | 141 | 93 |
| 2 | U. de Chile | 31 | 24 | 3 | 4 | 85 | 25 | 60 | 75 |
| 3 | U. Española | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 28 | 17 | 54 |
| 4 | Coquimbo U. | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 35 | 27 | 52 |
| 5 | D. Iquique | 28 | 14 | 6 | 8 | 43 | 28 | 15 | 48 |
| 6 | U. Católica | 28 | 14 | 4 | 10 | 64 | 30 | 34 | 46 |
| 7 | Huachipato | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 53 | -18 | 37 |
| 8 | Palestino | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 53 | -13 | 32 |
| 9 | S. Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 28 |
| 10 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 11 | U. de Concepción | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 12 | D. Recoleta | 26 | 4 | 3 | 19 | 14 | 81 | -67 | 15 |
| 13 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 106 | -87 | 3 |









































