A mediados del año 2018 surgió la idea de formar la rama de Fútbol Femenino de Huachipato, proyecto que se concretó tras varios años y que por fin vio la luz con la gestión de la administración del club. Lo primero fue determinar los lineamientos de esta nueva área institucional, fue así como se escogió al entrenador Gonzalo
Gutiérrez, reconocido profesional del área formativa de Huachipato. En el mismo año se iniciaron pruebas de jugadoras, en donde la mayor convocatoria se realizó en el Estadio Huachipato Cap Acero, asistiendo alrededor de 250 deportistas. También, se realizaron actividades de captación en San Pedro de la Paz, Curanilahue, Monte Águila, Los Ángeles y Chillán, entre otras comunas cercanas. El 21 de abril de 2019 Huachipato disputó su primer partido oficial en el campeonato Fútbol Femenino de Ascenso. El resultado fue un empate 2-2 frente a Magallanes en la cancha 4 del Estadio Huachipato Cap Acero, competencia que no terminó por la contingencia social que se vivió en el país. En el último partido del campeonato, el 27 de noviembre de 2021, las acereras disputaron la final recibiendo a O´Higgins en el CAP. Tras un empate a tres en tiempo regular y un triunfo en lanzamiento de penales, Huachipato se consagró campeón del Ascenso Femenino 2021.
| Futbolista | Date of Birth | Edad | País | Posición | Altura | G+A | G x PJ | A x PJ | G+A x PJ | GC x PJ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aida Castillo | 28/11/1990 | 35 | Chile | Mediocampista Defensiva | 176 cm | 25 | 19 | 6 | 1498 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
Andrea Zúñiga | 07/10/2005 | 20 | Chile | Delantera Centro | 169 cm | 16 | 6 | 10 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Antonella Hernández | 26/11/2008 | 17 | Chile | Delantera Centro | 164 cm | 18 | 3 | 15 | 487 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Antonia Valenzuela | 23/05/2007 | 18 | Chile | Delantera Centro | 158 cm | 2 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belén Vilche | 08/06/2007 | 18 | Chile | - | - | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Britany Robles | 18/03/2008 | 17 | Chile | Arquera | 174 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Camila Pincheira | 30/01/2002 | 24 | Chile, Uruguay | Arquera | 173 cm | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
Catalina González | 21/10/2005 | 20 | Chile | Lateral Derecha | 171 cm | 27 | 20 | 7 | 1712 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.00 |
Constanza Cancino | 20/02/2005 | 21 | Chile | Defensa Central | 165 cm | 8 | 2 | 6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Constanza Fuentes | 11/10/2000 | 25 | Chile | Defensa Central | 162 cm | 21 | 19 | 2 | 1691 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Constanza Pincheira | 09/08/2004 | 21 | Chile | Mediocampista Mixta | 163 cm | 20 | 5 | 15 | 685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Constanza Toledo | 16/09/2002 | 23 | Chile | Mediocampista Defensiva | 150 cm | 24 | 13 | 11 | 1209 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
Darlin Charle | 09/01/2004 | 22 | Chile | Delantera Centro | 169 cm | 26 | 23 | 3 | 1730 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.00 |
Emilia Muñoz | 26/12/2004 | 21 | Chile | Extremo Izquierda | 164 cm | 27 | 24 | 3 | 1977 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.22 | 0.04 | 0.26 | 0.00 |
Fabiola Ayala | 16/04/1994 | 31 | Paraguay | Mediocampista Mixta | 159 cm | 25 | 21 | 4 | 1739 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.00 |
Francisca Cid | 13/05/2007 | 18 | Chile | Defensa Central | 168 cm | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ingrid Castro | 19/04/1998 | 27 | Chile | Arquera | 170 cm | 10 | 9 | 1 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Javiera Méndez | 05/04/2007 | 18 | Chile | Lateral Derecha | 157 cm | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Josefa Lagos | 06/02/2007 | 19 | Chile | - | - | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Karen Cona | 15/03/2005 | 20 | Chile | Mediocampista Mixta | 157 cm | 26 | 25 | 1 | 2119 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.00 |
Krystell Muñoz | 22/05/1995 | 30 | Chile | Lateral Derecha | 157 cm | 26 | 25 | 1 | 2183 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Luz Fuentes | 22/08/2005 | 20 | Chile | Mediocampista Mixta | 163 cm | 22 | 11 | 11 | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Marcela Henríquez | 12/09/2007 | 18 | Chile | Mediocampista Mixta | 154 cm | 6 | 1 | 5 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
María Paz Valdivieso | 15/02/2010 | 16 | Chile | Defensa Central | 162 cm | 15 | 12 | 3 | 799 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Melisa Méndez | 05/04/2007 | 18 | Chile | Mediocampista Defensiva | 159 cm | 7 | 1 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Natalia Ocampo | 28/11/2005 | 20 | Uruguay | Defensa Central | 164 cm | 22 | 22 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Scarlett Carocca | 05/12/2002 | 23 | Chile | Extremo Derecha | 165 cm | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Simone Opazo | 20/07/2006 | 19 | Chile | Mediocampista Ofensiva | 158 cm | 17 | 2 | 15 | 464 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Viviana Torres | 19/12/1993 | 32 | Chile | Delantera Centro | 164 cm | 27 | 27 | 0 | 2252 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.30 | 0.07 | 0.37 | 0.00 |
CT Huachipato 2025
| Nombre | Trabajo |
|---|---|
| Nilson Concha | DT |
Liga Primera 2025 (Fase Regular)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 26 | 26 | 0 | 0 | 133 | 5 | 128 | 78 |
| 2 | U. de Chile | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | 21 | 54 | 65 |
| 3 | U. Española | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 21 | 20 | 51 |
| 4 | Coquimbo U. | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 29 | 28 | 48 |
| 5 | U. Católica | 26 | 14 | 3 | 9 | 60 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | D. Iquique | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 45 |
| 7 | Huachipato | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 49 | -15 | 36 |
| 8 | Palestino | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 43 | -3 | 32 |
| 9 | S. Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 45 | -5 | 28 |
| 10 | S. Morning | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 52 | -23 | 28 |
| 11 | U. de Concepción | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 12 | Everton | 26 | 3 | 5 | 18 | 19 | 69 | -50 | 14 |
| 13 | D. Recoleta | 25 | 4 | 2 | 19 | 12 | 79 | -67 | 14 |
| 14 | Audax Italiano | 26 | 0 | 3 | 23 | 19 | 104 | -85 | 3 |











































